top of page


Standings
SEASON POINTS
Season Year | Position | Car Number | Driver Name | Points |
|---|---|---|---|---|
2025 | 1 | 46 | Steve Trendell | 422 |
2025 | 2 | 51 | Dale Reinhart | 421 |
2025 | 3 | 88 | Ryan Dick | 387 |
2025 | 4 | 18 | Jason Keen | 380 |
2025 | 5 | 69 | Wally Wilson | 379 |
2025 | 6 | 99 | Luke Gignac | 246 |
2025 | 7 | 4 | Steve McCaw | 184 |
2025 | 8 | 83 | Andrew Massey | 173 |
2025 | 9 | 38 | Brandon Feeney | 153 |
2025 | 10 | 47 | Brent McLean | 142 |
2025 | 11 | 21 | Chris Milwain | 129 |
2025 | 12 | 39 | Bryan Batty | 125 |
2025 | 13 | 72 | Bob Franks | 116 |
2025 | 14 | 3 | Jamie Cox | 72 |
2025 | 15 | 46t | Tyler Bouillon | 65 |
2025 | 16 | 31 | Josh Gruntz | 64 |
2025 | 17 | 22 | Marshall Schrenk | 60 |
2025 | 18 | 9 | David Rockwood | 58 |
2025 | 19 | 48 | David Mathers | 58 |
2025 | 20 | 91 | Max Beyore | 56 |
2025 | 21 | 14 | AJ Emms | 30 |
2024 | 1 | 34 | TJ Edwards | 792 |
2024 | 2 | 18 | Jason Keen | 752 |
2024 | 3 | 46 | Steve Trendell | 740 |
2024 | 4 | 69 | Wally Wilson | 694 |
2024 | 5 | 48 | David Mathers | 549 |
2024 | 6 | 88 | Ryan Dick | 510 |
2024 | 7 | 14 | AJ Emms | 497 |
2024 | 8 | 51 | Dale Reinhart | 468 |
2024 | 9 | 15 | Brad Pearsall | 349 |
2024 | 10 | 21 | Chris Milwain | 317 |
2024 | 11 | 2 | Shane Pollock | 310 |
2024 | 12 | 99 | Rick Spencer-Walt | 251 |
2024 | 13 | 2 | Steve Filsinger | 229 |
2024 | 14 | 8 | Tyler Liscum | 186 |
2024 | 15 | 90 | Mark Hamacher | 177 |
2024 | 16 | 16 | Monty Farrell | 165 |
2024 | 17 | 3 | Jamie Cox | 139 |
2024 | 18 | 81 | Johnny Morrison | 130 |
2024 | 19 | 7 | Darin Malcolm | 92 |
2024 | 20 | 47 | Brent McLean | 69 |
2024 | 21 | 7 | Alvin McNicol | 66 |
2024 | 22 | 48 | Coltin Everingham | 66 |
2024 | 23 | 22 | Marshall Schrenk | 65 |
2024 | 24 | 31 | Josh Gruntz | 65 |
2024 | 25 | 64 | Brandon McFerran | 59 |
2024 | 26 | 23d | Ryan D'Antimo | 56 |
2023 | 1 | 18 | Jason Keen | 643 |
2023 | 2 | 34 | TJ Edwards | 633 |
2023 | 3 | 51 | Dale Reinhart | 622 |
2023 | 4 | 38 | Bryan Batty | 615 |
2023 | 5 | 88 | Ryan Dick | 609 |
2023 | 6 | 14 | Tyler Liscum | 578 |
2023 | 7 | 7 | Alvin McNicol | 542 |
2023 | 8 | 48 | David Mathers | 528 |
2023 | 9 | 69 | Wally Wilson | 503 |
2023 | 10 | 14 | AJ Emms | 473 |
2023 | 11 | 11 | Norman Newman | 468 |
2023 | 12 | 46 | Steve Trendell | 332 |
2023 | 13 | 15 | Brad Pearsall | 220 |
2023 | 14 | 21 | Chris Milwain | 214 |
2023 | 15 | 1 | Paul Townsend | 193 |
2023 | 16 | 22 | Marshall Schrenk | 192 |
2023 | 17 | 3 | Jamie Cox | 167 |
2023 | 18 | 89c | Shawn Chenoweth | 153 |
2023 | 19 | 75 | TJ Marshall | 113 |
2023 | 20 | 77c | Chad Strawn | 111 |
2023 | 21 | 88x | Jake Watson | 110 |
2023 | 22 | 99 | Rick Spencer-Walt | 106 |
2023 | 23 | 36 | Hudson Nagy | 101 |
2023 | 24 | 4 | Jeff Showler | 91 |
2023 | 25 | 35 | Andy Kamrath | 79 |
2023 | 26 | 47 | Brent McLean | 64 |
2023 | 27 | 20 | Mike Hearty | 57 |
2023 | 28 | 18 | Cole Quinton | 53 |
2023 | 29 | 6 | TIm Gordon | 34 |
2023 | 30 | 90 | Rick Warnes | 34 |
2023 | 31 | 38 | Brandon Feeney | 31 |
2023 | 32 | 46t | Tyler Bouillon | 31 |
2022 | 1 | 35 | Andy Kamrath | 781 |
2022 | 2 | 34 | TJ Edwards | 714 |
2022 | 3 | 51 | Dale Reinhart | 669 |
2022 | 4 | 14 | AJ Emms | 655 |
2022 | 5 | 18 | Jason Keen | 619 |
2022 | 6 | 14 | Tyler Liscum | 552 |
2022 | 7 | 69 | Wally Wilson | 542 |
2022 | 8 | 7 | Tommy Robb | 531 |
2022 | 9 | 66 | Herb Walters | 490 |
2022 | 10 | 1 | Paul Townsend | 446 |
2022 | 11 | 22 | Marshall Schrenk | 421 |
2022 | 12 | 88 | Jake Watson | 412 |
2022 | 13 | 99 | Luke Gignac | 393 |
2022 | 14 | 39 | Bryan Batty | 363 |
2022 | 15 | 11 | Norman Newman | 283 |
2022 | 16 | 20 | Mike Hearty | 224 |
2022 | 17 | 21 | Chris Milwain | 214 |
2022 | 18 | 88d | Ryan Dick | 190 |
2022 | 19 | 46 | Steve Trendell | 150 |
2022 | 20 | 88 | Scott Beatty | 136 |
2022 | 21 | b10 | Kelly Balson | 134 |
2022 | 22 | 15 | Brad Pearsall | 112 |
2022 | 23 | 72 | Bob Franks | 106 |
2022 | 24 | 6 | Tim Gordon | 105 |
2022 | 25 | Shawn Murray | 104 | |
2022 | 26 | 90 | Mark Hamacher | 99 |
2022 | 27 | 91 | Max Beyore | 96 |
2022 | 28 | 48 | David Mathers | 88 |
2022 | 29 | 9 | J.R. Fitzpatrick | 66 |
2022 | 30 | 48 | Coltin Everingham | 66 |
2022 | 31 | 46t | Tyler Bouillon | 52 |
2022 | 32 | 3 | Jamie Cox | 50 |
2022 | 33 | 75 | TJ Marshall | 50 |
2022 | 34 | 91 | Mike Westwood | 45 |
2021 | 1 | 34 | TJ Edwards | 440 |
2021 | 2 | 35 | Andy Kamrath | 419 |
2021 | 3 | 18 | Jason Keen | 417 |
2021 | 4 | 14 | AJ Emms | 416 |
2021 | 5 | b10 | Kelly Balson | 406 |
2021 | 6 | 51 | Dale Reinhart | 402 |
2021 | 7 | 88 | Ryan Dick | 370 |
2021 | 8 | 99 | Luke Gignac | 368 |
2021 | 9 | 48 | Coltin Everingham | 366 |
2021 | 10 | 69 | Wally Wilson | 324 |
2021 | 11 | 11 | Norman Newman | 315 |
2021 | 12 | 56 | Jase Cornell | 298 |
2021 | 13 | 7 | Tommy Robb | 296 |
2021 | 14 | 79 | Craig Downey | 283 |
2021 | 15 | 22 | Marshall Schrenk | 278 |
2021 | 16 | 1 | Paul Townsend | 271 |
2021 | 17 | 20 | Mike Hearty | 203 |
2021 | 18 | 77c | Chad Strawn | 181 |
2021 | 19 | 52 | Jeff Walt | 179 |
2021 | 20 | 9 | Steve Lyons | 164 |
2021 | 21 | 47 | Brent McLean | 151 |
2021 | 22 | 39 | Bryan Batty | 146 |
2021 | 23 | 72 | Bob Franks | 141 |
2021 | 24 | 6 | Tim Gordon | 135 |
2021 | 25 | 66 | Herb Walters | 119 |
2021 | 26 | 46 | Steve Trendell | 112 |
2021 | 27 | 21 | Chris Milwain | 109 |
2021 | 28 | 88w | Jake Watson | 109 |
2021 | 29 | 55 | Ken Hayward | 83 |
2021 | 30 | Mark Sammut | 55 | |
2021 | 31 | 75 | TJ Marshall | 51 |
2019 | 1 | 14 | AJ Emms | 843 |
2019 | 2 | 16 | Anthony DiBello | 786 |
2019 | 3 | 18 | Jason Keen | 777 |
2019 | 4 | 99 | Luke Gignac | 740 |
2019 | 5 | 11 | Norman Newman | 736 |
2019 | 6 | 36 | Gary Elliott | 702 |
2019 | 7 | 56 | Jase Cornell | 675 |
2019 | 8 | 51 | Dale Reinhart | 662 |
2019 | 9 | 15 | Brad Pearsall | 584 |
2019 | 10 | b10 | Kelly Balson | 579 |
2019 | 11 | 69 | Wally Wilson | 517 |
2019 | 12 | 39 | Bryan Batty | 504 |
2019 | 13 | 89c | Shawn Chenoweth | 483 |
2019 | 14 | 79h | Craig Downey | 464 |
2019 | 15 | 21 | Mike Hearty | 332 |
2019 | 16 | 77c | Chad Strawn | 328 |
2019 | 17 | Jason Bowden | 306 | |
2019 | 18 | 55 | Ken Hayward | 297 |
2019 | 19 | 4 | Jeff Showler | 285 |
2019 | 20 | 90 | Mark Hamacher | 280 |
2019 | 21 | Craig Scott | 240 | |
2019 | 22 | 72 | Bob Franks | 238 |
2019 | 23 | 79 | Cory Horner | 193 |
2019 | 24 | 21 | Chris Milwain | 173 |
2019 | 25 | 83 | Ian Bourque | 157 |
2019 | 26 | 47 | Brian McLean | 107 |
2019 | 27 | 63 | Jim Bowman | 96 |
2019 | 28 | 81 | Justin Demelo | 61 |
2019 | 29 | 8 | Gary McLean | 58 |
2019 | 30 | 52 | Mark Gordon | 57 |
2019 | 31 | 90 | Rick Warnes | 46 |
2018 | 1 | 79 | Cory Horner | 831 |
2018 | 2 | 79h | John Harper | 815 |
2018 | 3 | 51 | Dale Reinhart | 766 |
2018 | 4 | 36 | Gary Elliott | 747 |
2018 | 5 | 18 | Jason Keen | 711 |
2018 | 6 | 56 | Jase Cornell | 667 |
2018 | 7 | 21 | Luke Gignac | 659 |
2018 | 8 | 4 | Jeff Showler | 630 |
2018 | 9 | Jason Bowden | 606 | |
2018 | 10 | 69 | Wally Wilson | 583 |
2018 | 11 | 14 | AJ Emms | 473 |
2018 | 12 | 22 | Marshall Schrenk | 465 |
2018 | 13 | 8 | Gary McLean | 457 |
2018 | 14 | 21 | Mike Hearty | 438 |
2018 | 15 | b10 | Kelly Balson | 390 |
2018 | 16 | 97d | Tyler Di Venanzo | 389 |
2018 | 17 | 21 | Chris Milwain | 381 |
2018 | 18 | 41 | Duane Cinnamon | 371 |
2018 | 19 | 77c | Chad Strawn | 322 |
2018 | 20 | David Balych | 322 | |
2018 | 21 | 9 | Dan Price | 244 |
2018 | 22 | 16 | Anthony DiBello | 210 |
2018 | 23 | 72 | Bob Franks | 195 |
2018 | 24 | 52 | Mark Gordon | 187 |
2018 | 25 | 89c | Shawn Chenoweth | 179 |
bottom of page
